本篇文章26954字,读完约67分钟
【导语】:苏州苏州新闻网为您提供江苏省农业银行423个建军90周年纪念币预约兑换网点信息,包括南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁等城市农业银行建军90周年纪念币预约兑换网点地址、电话及额度。
江苏省农业银行423个建军90周年纪念币预约兑换网点
1、南京
机构名称 | 地址 | 电话 | 线上额度(枚) | 线下额度(枚) | 总额度(枚) | 中国农业银行江苏省分行营业部城北支行营业部 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路8-3号 | 025-83227430 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部虹桥支行 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路223号 | 025-83346520 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部云南路支行 | 江苏省南京市鼓楼区云南路1号 | 025-83328951 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部宁海路支行 | 江苏省南京市鼓楼区广州路228-2号 | 025-83300590 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部幕府西路支行 | 江苏省南京市鼓楼区幕府西路29号 | 025-83116305 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部江东北路支行 | 江苏省南京市鼓楼区江东北路397号 | 025-86274352 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部玄武支行营业部 | 江苏省南京市常府街28号 | 025-84578640 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部丹凤街支行 | 江苏省南京市丹凤街19号 | 025-83190586 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部逸仙桥支行 | 江苏省南京市中山东路452号 | 025-84525738 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部高楼门支行 | 江苏省南京市高楼门51号 | 025-83362192 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部四牌楼支行 | 江苏省南京市长江后街6-6号 | 025-86645866 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部建邺支行营业部 | 江苏省南京市建邺区江东中路207号 | 025-85669058 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部金鹰支行 | 江苏省南京市王府大街2号 | 025-84703003 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部集庆门支行 | 江苏省南京市集庆路127号 | 025-52234909 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部鼓楼支行 | 江苏省南京市估衣廊2号 | 025-83369224 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部虎踞关支行 | 江苏省南京市清凉门大街68号 | 025-83750622 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部汉中西路支行 | 江苏省南京市汉中门大街26号 | 025-86525521 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部宁南支行 | 江苏省南京市雨花南路10号 | 025-52417785 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部茶亭东街支行 | 江苏省南京市水西门大街221号 | 025-86656423 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部龙江支行 | 江苏省南京市草场门大街96号 | 025-86211613 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部模范路科技支行 | 江苏省南京市新模范马路30-14号 | 025-83467857 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部城东支行营业部 | 江苏省南京市栖霞区仙隐南路2号 | 025-69829388 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部城东紫金山支行 | 江苏省南京市玄武区孝陵卫49号 | 025-84431897 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部城东尧化支行 | 江苏省南京市栖霞区尧佳路7号 | 025-85561194 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部城东迈皋桥支行 | 江苏省南京市栖霞区和燕路285号 | 025-85620193 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行江苏省分行营业部城东中央门支行 | 江苏省南京市玄武区龙蟠路19号 | 025-85531537 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部山西路支行 | 江苏省南京市山西路67号 | 025-83309590 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部天福园支行 | 江苏省南京市马台街78号 | 025-83263087 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部三元巷支行 | 江苏省南京市中山南路240号 | 025-84268553 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部阳光支行 | 江苏省南京市建邺路116号 | 025-84706608 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行江苏省分行营业部北京西路支行 | 江苏省南京市北京西路8号 | 025-83329044 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部来凤街分理处 | 江苏省南京市秦淮区菱角市66号一楼 | 025-84466992 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部浦口支行营业部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道文德东路11号 | 025-58884053 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行江苏省分行营业部顶山支行 | 江苏省南京市浦口区顶山珍珠南路2号明发城市广场 | 025-58850842 | 4800 | 1200 | 6000 | 中国农业银行江苏省分行营业部桥北支行 | 江苏省南京市浦口区大桥北路48号 | 025-58690657 | 4800 | 1200 | 6000 | 中国农业银行江苏省分行营业部溧水支行营业部 | 江苏省南京市溧水区永阳镇中山路6号 | 025-57211280 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部华府支行 | 江苏省南京市溧水区永阳镇致远路68号 | 025-57217824 | 4000 | 1000 | 5000 | 中国农业银行江苏省分行营业部江宁支行营业部 | 江苏省南京市江宁开发区胜利路102号 | 025-52102685 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行江苏省分行营业部竹山路支行 | 江苏省南京市江宁区东山街道金箔路776号 | 025-52281540 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部上元路支行 | 江苏省南京市江宁区上元大街739号 | 025-52280047 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部高淳支行营业部 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路02号 | 025-57312579 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部北岭路分理处 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇北岭路261号 | 025-57311329 | 4000 | 1000 | 5000 | 中国农业银行江苏省分行营业部六合大厂支行 | 南京六合大厂新华路548号 | 025-57028527 | 4000 | 1000 | 5000 | 中国农业银行江苏省分行营业部六合支行营业部 | 南京六合雄州街道棠城西路64-7号 | 025-57758540 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行江苏省分行营业部仁和支行 | 南京市六合区雄州镇泰山路192号 | 025-57758967 | 4000 | 1000 | 500 | 2、无锡
机构名称 | 地址 | 电话 | 线上额度(枚) | 线下额度(枚) | 总额度(枚) | 中国农业银行无锡璜土支行 | 江苏省江阴市璜土镇迎宾西路6号 | 0510-86653068 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡申港支行 | 江苏省江阴市申港镇申新路242号 | 0510-86687976 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡青阳支行 | 江苏省江阴市青阳镇人民东路89号 | 0510-86501587 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡华士支行 | 江苏省江阴市华士镇人民路67号 | 0510-86213333 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡周庄支行 | 江苏省江阴市周庄镇西大街650号 | 0510-86223021 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡长泾支行 | 江苏省江阴市长泾镇人民路127号 | 0510-86301951 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡南闸支行 | 江苏省江阴市南闸镇紫金路7号 | 0510-86181661 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡云亭支行 | 江苏省江阴市云亭镇太平路78号 | 0510-86152206 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡要塞支行 | 江苏省江阴市人民中路6号 | 0510-86882281 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡江阴分行营业部 | 江苏省江阴市澄江西路145号 | 0510-86836070 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行无锡新庄支行 | 江苏省无锡市宜兴市新庄街道震泽路282号 | 0510-87561640 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡丁蜀支行 | 江苏省宜兴市丁蜀镇丁山大街444号 | 0510-87401827 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡张渚支行 | 江苏省宜兴市张渚镇人民北路7号 | 0510-87301595 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡和桥支行 | 江苏省宜兴市和桥镇西横街37号 | 0510-87801001 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡宜兴支行营业部 | 江苏省无锡市宜兴市宜城街道人民中路160号 | 0510-87903840 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行无锡茶东支行 | 江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪公寓C幢9号 | 0510-87911159 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡锡山支行营业部 | 无锡市锡山区东亭南区横路4号 | 0510-88702134 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行无锡安镇支行 | 无锡市锡山区安镇镇锦安路26号 | 0510-88781698 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡东北塘支行 | 无锡市锡山区东北塘东芳名苑51-53号 | 0510-83772141 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡惠山支行营业部 | 无锡市惠山区政和大道178号 | 0510-83599175 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行无锡陆区支行 | 无锡市惠山区阳山镇人民东路4号 | 0510-83952073 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡前洲支行 | 江苏省无锡市惠山区前洲镇商业街27号 | 0510-83394137 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡梁溪支行营业部 | 江苏省无锡市崇安区解放北路55号 | 0510-82831051 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行无锡北塘支行 | 江苏省无锡市北塘区民丰路227、233号 | 0510-83102266 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡永乐支行 | 江苏省无锡市南长区永乐路353号 | 0510-85012086 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡滨湖支行营业部 | 江苏省无锡市滨湖区梁溪路30号 | 0510-85865737 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行无锡雪浪支行 | 江苏省无锡市滨湖区科教产业园锡南路106号 | 0510-85182357 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡胡埭支行 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡路115-110号 | 0510-85597041 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡新吴支行营业部 | 江苏省无锡市新吴区新发汇融广场2号 | 0510-85210470 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行无锡旺庄支行 | 江苏省无锡市新吴区长江北路长江国际雅园41号15-18 | 0510-85211360 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡硕放支行 | 江苏省无锡市新吴区硕放镇政通路5号 | 0510-85302919 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行无锡分行营业部营业室 | 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融二街15号 | 0510-85180525 | 24000 | 6000 | 30000 | 3、徐州
机构名称 | 地址 | 电话 | 线上额度(枚) | 线下额度(枚) | 总额度(枚) | 中国农业银行丰县支行营业部 | 江苏省丰县向阳中路7号 | 0516-89222525 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行丰县城关支行 | 江苏省丰县支农南路(招商场楼下) | 0516-89222668 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行沛县矿区支行 | 江苏省沛县大屯矿区(上海路中段) | 0516-89962157 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行沛县古城支行 | 江苏省沛县汉城中路2号 | 0516-89622165 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行沛县支行营业部 | 江苏省沛县汤沐路(2号) | 0516-89632150 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行沛县城西支行 | 江苏省沛县城关北路6号 | 0516-89622172 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州开发区支行 | 江苏省徐州金山桥经济开发区金桥路22号 | 0516-82388325 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州新区支行 | 江苏省徐州市铜山新区学院路11# | 0516-83535162 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州铜山支行营业部 | 铜山新区北京北路13号 | 0516-83535699 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行徐州民主南路支行 | 江苏省徐州市民主南路58号 | 0516-83705428 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州棠张支行 | 江苏省徐州市铜山棠张镇 | 0516-83191559 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州睢宁支行营业部 | 江苏省睢宁县天虹大道4号 | 0516-88331372 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行徐州睢宁凌城支行 | 睢宁县凌城镇永安路和永昌路交叉路口 | 0516-81301299 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州睢宁淮西支行 | 江苏省睢宁县八一西路83号 | 0516-88340460 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行邳州金山支行 | 邳州市建设北路通城广场一层26/27A/28号 | 0516-86283715 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行邳州运河支行 | 邳州市建设南路28号 | 0516-86235771 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行邳州市支行 | 邳州市青年东路60号 | 0516-86221196 | 12000 | 3000 | 15000 | 中国农业银行邳州碾庄支行 | 邳州市碾庄镇陵园东路 | 0516-86531125 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行贾汪支行营业部 | 江苏省徐州市贾汪区前委路1号 | 0516-87715769 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行大吴支行 | 江苏省徐州市贾汪区大吴镇商城南 | 0516-87030824 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行紫庄支行 | 江苏省徐州市贾汪区紫庄镇赵庄村商城对过5号 | 0516-87346039 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州云龙支行营业部 | 徐州市建国东路493号 | 0516-83726387 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行徐州复兴路支行 | 徐州市复兴南路下洪小区8号楼 | 0516-83801571 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州金鹰支行 | 徐州市金鹰国际一楼东首 | 0516-83754835 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州朱庄支行 | 徐州市鼓楼区煤港路52号 | 0516-87922220 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州徐工支行 | 徐州市下淀路131号 | 0516-87772524 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 徐州市建国西路71号 | 0516-85690052 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行股份有限公司徐州矿大支行 | 徐州市崔庄小区2期2号楼(矿大西门) | 0516-83881142 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行股份有限公司徐州拾屯支行 | 徐州市汉城路汉城小区1号楼 | 0516-85770397 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行股份有限公司徐州城南分理处 | 徐州市欣欣路8号 | 0516-83966247 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州行政区支行 | 江苏省徐州市昆仑大道绿地商务城F栋101 | 0516-83202086 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行徐州淮海路支行 | 江苏省徐州市淮海西路66号 | 0516-85583099 | 32000 | 8000 | 40000 | 中国农业银行徐州鼓楼支行营业部 | 江苏省徐州市环城路88号 | 0516-83578881 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行新沂支行营业部 | 江苏省新沂市钟吾路160号 | 0516-88920667 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行新沂金三角支行 | 新沂市南京路67号 | 0516-88933421 | 8000 | 2000 | 10000 | 4、常州
机构名称 | 地址 | 电话 | 线上额度(枚) | 线下额度(枚) | 总额度(枚) | 中国农业银行常州分行营业部 | 江苏省常州市天宁区和平北路19号 | 0519-88108950 | 24000 | 6000 | 30000 | 中国农业银行常州武进支行营业部 | 常州市武进区湖塘花园街88号 | 0519-86319767 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行常州武新支行 | 常州市武进区湖塘武宜中路5号 | 0519-86310415 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州湖塘花园支行 | 常州市武进区湖塘花园街207号 | 0519-86552094 | 8000 | 2000 | 10000 | 中国农业银行常州前黄支行 | 常州市武进区前黄镇西街8-16号 | 0519-86511076 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州礼嘉支行 | 常州市武进区礼嘉镇礼嘉商城8号 | 0519-86231429 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州科技支行 | 常州市武进区南夏墅街道南塘路106号 | 0519-86483537 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州湖塘支行 | 常州市武进区湖塘人民中路663号 | 0519-86552940 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州牛塘支行 | 常州市武进区牛塘镇湖滨北路290号 | 0519-86393121 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州洛阳支行 | 常州市武进区洛阳镇东都东路13号 | 0519-88791411 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州湟里支行 | 常州市武进区湟里镇金鼎路006-2-1号 | 0519-83341007 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州天宁支行营业部 | 常州市和平中路421号 | 0519-88838282 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行常州永宁支行 | 常州市天宁区彩虹城2幢2-102 | 0519-89858399 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州郑陆支行 | 常州市天宁区郑陆镇邮电西路10号 | 0519-88736216 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州丽华支行 | 常州市天宁区丽华北路31号106-108 | 0519-88860629 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州鼎邦支行 | 常州市天宁区鼎邦花园27幢5-11号 | 0519-88105473 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州金色新城支行 | 江苏省常州市金色新城24-26号 | 0519-86639902 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州钟楼支行营业部 | 江苏省常州市广化街275号 | 0519-88838273 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行常州都市桃源支行 | 江苏省常州市都市桃源花苑64—1 | 0519-86859745 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州凌家塘支行 | 江苏省常州市武进区邹区镇岳杨路2号 | 0519-83880247 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州花园支行 | 江苏省常州市怀德中路260号 | 0519-83272422 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州魏村支行 | 江苏省常州市新北区春江镇魏村浦中路4号 | 0519-85711901 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州西夏墅支行 | 江苏省常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路118号支行 | 0519-83431011 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州小河支行 | 江苏省常州市新北区孟河镇小河南大街111号 | 0519-83243400 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州新桥支行 | 江苏省常州市新北区新桥镇滨江明珠城112-16-18号 | 0519-85910187 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州新北支行营业部 | 江苏省常州市新北区通江中路311号 | 0519-85196196 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行常州横林支行 | 江苏省常州市武进区横林镇昌盛路177号 | 0519-88782921 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州横山桥支行 | 江苏省常州市武进区横山桥镇江南路36号 | 0519-88601607 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州经济开发区营业室 | 江苏省常州市武进区延陵东路157-159号 | 0519-88772987 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行溧阳市支行营业部 | 江苏省常州市溧阳市燕园路108号 | 0519-87578055 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行溧阳天目路支行 | 江苏省常州市溧阳市天目路1号 | 0519-87227736 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行溧阳城中支行 | 江苏省常州市溧阳市西大街37号 | 0519-87280550 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行溧阳戴埠支行 | 江苏省常州市溧阳市戴埠集镇西街109号 | 0519-87900204 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行溧阳南渡支行 | 江苏省常州市溧阳市南渡镇中心街24号 | 0519-87620244 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行溧阳景鸿支行 | 江苏省常州市溧阳市南环西路105号 | 0519-87282017 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州金坛支行营业部 | 常州市金坛区东门大街172号 | 0519-82886085 | 16000 | 4000 | 20000 | 中国农业银行常州金坛城西支行 | 常州市金坛区西门大街22号 | 0519-82828443 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州金坛开发区支行 | 常州市金坛区金江苑三村A2幢S03-S04号 | 0519-82323832 | 6400 | 1600 | 8000 | 中国农业银行常州薛埠支行 | 常州市金坛区薛埠镇百花市场1层106号 | 0519-82666926 | 6400 | 1600 | 8000 | 5、苏州
